The number of eagles observed along a certain river per day over a two-week period is listed below. What is a frequency table that represents the data?

1, 3, 2, 5, 10, 8, 9, 15, 0, 7, 12, 13, 6, 18
(1 point)
Responses

Eagles Frequency
0 – 4 2
5 – 9 3
10 – 14 4
15 – 19 5
Eagles Frequency 0 – 4 2 5 – 9 3 10 – 14 4 15 – 19 5

Eagles Frequency
0 – 4 4
5 – 9 5
10 – 14 2
15 – 19 3
Eagles Frequency 0 – 4 4 5 – 9 5 10 – 14 2 15 – 19 3

Eagles Frequency
0 – 4 4
5 – 9 5
10 – 14 3
15 – 19 2
Eagles Frequency 0 – 4 4 5 – 9 5 10 – 14 3 15 – 19 2

Eagles Frequency
0 – 4 5
5 – 9 4
10 – 14 2
15 – 19 3
Eagles Frequency 0 – 4 5 5 – 9 4 10 – 14 2 15 – 19 3
Skip to navigation

Eagles Frequency

0 – 4 5
5 – 9 4
10 – 14 2
15 – 19 3
Eagles Frequency
0 – 4 5
5 – 9 4
10 – 14 2
15 – 19 3