The data provided in the table represents the number of runs scored by the teams in Major League Baseball's American League during the 2023 season. Calculate the minimum, first quartile, median, third quartile, and maximum for the following data set. You may use Desmos to help you.

(1 point)
Responses

minimum: 582, first quartile: 729, median: 810, third quartile: 901, maximum: 939
minimum: 582, first quartile: 729, median: 810, third quartile: 901, maximum: 939

minimum: 691, first quartile: 726, median: 769 third quartile: 845, maximum: 943
minimum: 691, first quartile: 726, median: 769 third quartile: 845, maximum: 943

minimum: 582, first quartile: 726, median: 769, third quartile: 901, maximum: 943
minimum: 582, first quartile: 726, median: 769, third quartile: 901, maximum: 943

minimum: 582, first quartile: 729, median: 758, third quartile: 920, maximum: 943

Based on the data provided, the correct answer is:

minimum: 582, first quartile: 729, median: 810, third quartile: 901, maximum: 939