Draw up a list of stock items to be found in a clothing shop. You must develop a form on which to list the stock ,and you must list at least ten stock items.

Stock Item Form:

Item Name | Item Code | Size | Color | Quantity

1. Men's T-shirt | TSH001 | S, M, L, XL | White | __________
2. Women's Blouse | BLS002 | XS, S, M, L | Black | __________
3. Men's Jeans | JEANS003 | 28-36 | Blue | __________
4. Women's Skirt | SKT004 | XS, S, M, L | Red | __________
5. Men's Shirt | SHRT005 | S, M, L, XL | Plaid | __________
6. Women's Dress | DRS006 | XS, S, M, L | Floral | __________
7. Men's Shorts | SRTS007 | S, M, L, XL | Khaki | __________
8. Women's Leggings| LGGS008 | XS, S, M, L | Black | __________
9. Men's Sweater | SWT009 | S, M, L, XL | Gray | __________
10. Women's Jacket | JKT010 | XS, S, M, L | Leather | __________

Note: The "Quantity" column can be filled out as per the available stock count for each item.